Dashboard
Catálogo de Clientes
Administra clientes y sus comisiones base.
Total Clientes
11
BETO LEYVA | 16.00% | TOTAL | 1 | Activo | |
Carlos Zuñiga | 13.00% | SUBTOTAL | 2 | Activo | |
CESAR REYES | 10.00% | TOTAL | 1 | Activo | |
Cliente Local | 5.50% | TOTAL | 2 | Activo | |
CRISTINA SÁNCHEZ | 16.00% | TOTAL | 1 | Activo | |
FERNANDO CABRERA | 10.00% | TOTAL | 1 | Activo | |
Ivan Perez | 7.00% | TOTAL | 3 | Activo | |
JORGE FLORES | 8.00% | TOTAL | 1 | Activo | |
Jorge Martin del Campo | 8.00% | TOTAL | 1 | Activo | |
MARIO BARRAGAB | 8.00% | TOTAL | 1 | Activo |
0 de 11 fila(s) seleccionada(s).