Dashboard
Directorio de Entidades
Gestiona la información fiscal y operativa de tus socios comerciales.
Total Registros
45
Personas y Empresas
Clientes
17
Activos en el sistema
Con Despacho
29
Logística y servicios
Despachos
5
Consolidados
| Roles | Clientes | Despachos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARROTES Y EXPORTADORA GMA SA DE CV | AEG2409127E8 | Despacho | - | DESPACHO ARTURO ANDRADE | Activo | |
| ALIZO MAX | AMA240527ME0 | Despacho | - | Rodrigo Elourdy | Activo | |
| ANA NOHEMI LIVIER ORTIZ CAMACHO | OICA850315DE6 | Cliente | RICARDO SORIA | - | Activo | |
| AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | AMB541201348 | Cliente | CRISTINA SÁNCHEZ | - | Activo | |
| BAJA CALIFORNIA RACING MANUFACTURING | BCR220203EH7 | Despacho | - | Rodrigo Elourdy | Activo | |
| CESAR RAUL REYES HERNANDEZ | REHC741019HV3 | Cliente | CESAR REYES | - | Activo | |
| COCHONESS | COC221227I95 | Cliente | MARIO BARRAGAB | - | Activo | |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | CBE810611SB2 | Cliente | Carlos Zuñiga | - | Activo | |
| COMEDORES Y SERVICIOS ALIMENTPLUS BAJÍO SA DE CV | CSA250627RP8 | Despacho | - | DESPACHO ARTURO ANDRADE | Activo | |
| COMERCIAL DE SERVICIOS INTEGRALES MOBEKO | CSI241105IX2 | Cliente | RICARDO SORIA | - | Activo |
0 de 45 fila(s) seleccionada(s).